Contents
レクサス(RX/CT/GS/HS/IS/ISF/LS/SC)非公開在庫(中古車・新古車)の探し方
状態の良い新古車/未使用車の探し方&自動車のお得な乗り替え方
・新古品のレクサスを探しているが近所で見つからない!
・この年代のレクサスの型式が欲しい!
・なるべくレクサスを安く乗りたいから中古車で検討している。
などと新車ではなくあえて新古車・中古車を選ぶ人もたくさんいると思いますので、今回は賢い車両の探し方をご紹介したいと思います。
レクサスの在庫情報をネットで検索するデメリット
中古車への乗り替え、もしくは初購入を購入している方がまず立ちはだかるのが、乗りたい車の探し方でしょう。
おそらく多くの方は近くの中古車ディーラーに足を運んだり、ネットで在庫情報などを収集するかと思います。
しかし、いざ探してみても自分が欲しいと思っている車種やモデル(型式やカラー・装備など)が見つからず。。。
希望の車種をネットで見つかったとしても問い合わせみたらもう在庫がない。。。なんてこともよくあると思います。
中古販売サイトを見ても見合う車が見つからない。
オークションサイトで見つけたけどオークションで買うのは色々と不安がある。
これだ!と見つけても、すでに売約済になっている。
などと、車探しの障壁があります。
なぜ自分が欲しいレクサスの車種を探してもなかなか見つけることができないのか?
もし、このよう感じているのであれば答えは非常にシンプルです。
非常に限られた範囲の中でしか探せていない為です。
ではどのようにすればその範囲を広げることができるのでしょうか?
希望のレクサスの車種が近所のディーラー、ネットで検索しても見つからないなら非公開在庫情報も当たるべし
これは、「非公開車両」(未公開車両と呼ばれることもあります)」の情報を手に入れることで探す範囲を一気に広げることができます。
世の中には大小含め中古車検索サイトがいくつもあり、一見その中には膨大な情報が載っているように見えます。
しかし実はこれらの情報はほんの一部になります。
賢く&お得に中古車を買うのであれば、非公開車両からも探す選択肢も必須と言ってもよいでしょう。
おすすめは
・近所のディーラー
・ネットの在庫情報を頻繁チェック
・非公開在庫情報も駆使
この3つを駆使して探す方法です。
では今回ご紹介する非公開在庫とはそもそも何なんでしょうか?
その説明の前にレクサスの車種、グレード、スペックの簡単なおさらいです。
レクサス・車種別グレード、各スペック早見表
車名 | グレード名 | 型式 | 排気量 | ドア数 | シフト | 駆動方式 | 定員 | 燃費 | 価格 |
CT | CT200h | DAA-ZWA10 | 1797cc | 5 | CVT | FF | 5名 | 34.0km/l | 3,550,000円 |
CT | CT200h バージョンC | DAA-ZWA10 | 1797cc | 5 | CVT | FF | 5名 | 32.0km/l | 3,750,000円 |
CT | CT200h Fスポーツ | DAA-ZWA10 | 1797cc | 5 | CVT | FF | 5名 | 32.0km/l | 4,050,000円 |
CT | CT200h バージョンL | DAA-ZWA10 | 1797cc | 5 | CVT | FF | 5名 | 32.0km/l | 4,300,000円 |
GS | GS450h | DAA-GWL10 | 3456cc | 4 | CVT | FR | 5名 | 20.5km/l | 7,000,000円 |
GS | GS450h Iパッケージ | DAA-GWL10 | 3456cc | 4 | CVT | FR | 5名 | 20.5km/l | 7,400,000円 |
GS | GS450h バージョンL | DAA-GWL10 | 3456cc | 4 | CVT | FR | 5名 | 20.5km/l | 7,900,000円 |
GS | GS450h Fスポーツ | DAA-GWL10 | 3456cc | 4 | CVT | FR | 5名 | 20.5km/l | 8,000,000円 |
GS | GS250 | DBA-GRL11 | 2499cc | 4 | 6AT | FR | 5名 | 11.6km/l | 5,100,000円 |
GS | GS250 Iパッケージ | DBA-GRL11 | 2499cc | 4 | 6AT | FR | 5名 | 11.6km/l | 5,500,000円 |
GS | GS250 Fスポーツ | DBA-GRL11 | 2499cc | 4 | 6AT | FR | 5名 | 11.6km/l | 5,900,000円 |
GS | GS250 バージョンL | DBA-GRL11 | 2499cc | 4 | 6AT | FR | 5名 | 11.6km/l | 6,000,000円 |
GS | GS350 | DBA-GRL10 | 3456cc | 4 | 6AT | FR | 5名 | 10.0km/l | 5,800,000円 |
GS | GS350 Iパッケージ | DBA-GRL10 | 3456cc | 4 | 6AT | FR | 5名 | 10.0km/l | 6,200,000円 |
GS | GS350 | DBA-GRL15 | 3456cc | 4 | 6AT | フルタイム4WD | 5名 | 9.8km/l | 6,200,000円 |
GS | GS350 Iパッケージ | DBA-GRL15 | 3456cc | 4 | 6AT | フルタイム4WD | 5名 | 9.8km/l | 6,600,000円 |
GS | GS350 バージョンL | DBA-GRL10 | 3456cc | 4 | 6AT | FR | 5名 | 10.0km/l | 6,700,000円 |
GS | GS350 Fスポーツ | DBA-GRL10 | 3456cc | 4 | 6AT | FR | 5名 | 10.0km/l | 6,800,000円 |
GS | GS350 Fスポーツ | DBA-GRL15 | 3456cc | 4 | 6AT | フルタイム4WD | 5名 | 9.8km/l | 7,000,000円 |
GS | GS350 バージョンL | DBA-GRL15 | 3456cc | 4 | 6AT | フルタイム4WD | 5名 | 9.8km/l | 7,100,000円 |
GS | GS350 | DBA-GRS191 | 3456cc | 4 | 6AT | FR | 5名 | 10.0km/l | 5,520,000円 |
GS | GS350 | DBA-GRS196 | 3456cc | 4 | 6AT | フルタイム4WD | 5名 | 9.6km/l | 5,920,000円 |
GS | GS350 バージョンI | DBA-GRS191 | 3456cc | 4 | 6AT | FR | 5名 | 10.0km/l | 5,930,000円 |
GS | GS350 バージョンI | DBA-GRS196 | 3456cc | 4 | 6AT | フルタイム4WD | 5名 | 9.6km/l | 6,330,000円 |
GS | GS450h | DAA-GWS191 | 3456cc | 4 | CVT | FR | 5名 | 14.2km/l | 6,970,000円 |
GS | GS450h バージョンI | DAA-GWS191 | 3456cc | 4 | CVT | FR | 5名 | 14.2km/l | 7,350,000円 |
GS | GS450h バージョンL | DAA-GWS191 | 3456cc | 4 | CVT | FR | 5名 | 14.2km/l | 7,970,000円 |
GS | GS460 | DBA-URS190 | 4608cc | 4 | 8AT | FR | 5名 | 9.3km/l | 6,750,000円 |
GS | GS460 バージョンI | DBA-URS190 | 4608cc | 4 | 8AT | FR | 5名 | 9.3km/l | 7,130,000円 |
GS | GS460 バージョンL | DBA-URS190 | 4608cc | 4 | 8AT | FR | 5名 | 9.3km/l | 7,750,000円 |
GS | GS350 アートワークス | DBA-GRS191 | 3456cc | 4 | 6AT | FR | 5名 | 10.0km/l | 5,780,000円 |
GS | GS350 アートワークス | DBA-GRS196 | 3456cc | 4 | 6AT | フルタイム4WD | 5名 | 9.6km/l | 6,130,000円 |
GS | GS450h アートワークス | DAA-GWS191 | 3456cc | 4 | CVT | FR | 5名 | 14.2km/l | 6,890,000円 |
GS | GS350 メテオブラックインテリア | DBA-GRS191 | 3456cc | 4 | 6AT | FR | 5名 | 10.0km/l | 5,770,000円 |
GS | GS350 メテオブラックインテリア | DBA-GRS196 | 3456cc | 4 | 6AT | フルタイム4WD | 5名 | 9.6km/l | 6,170,000円 |
GS | GS450h メテオブラックインテリア | DAA-GWS191 | 3456cc | 4 | CVT | FR | 5名 | 14.2km/l | 7,220,000円 |
GS | GS460 メテオブラックインテリア | DBA-URS190 | 4608cc | 4 | 8AT | FR | 5名 | 9.3km/l | 7,000,000円 |
GS | GS350 特別仕様車 パッショネイトブラックインテリア | DBA-GRS191 | 3456cc | 4 | 6AT | FR | 5名 | 10.0km/l | 5,760,000円 |
GS | GS350 特別仕様車 パッショネイトブラックインテリア | DBA-GRS196 | 3456cc | 4 | 6AT | フルタイム4WD | 5名 | 9.6km/l | 6,160,000円 |
GS | GS450h 特別仕様車 パッショネイトブラックインテリア | DAA-GWS191 | 3456cc | 4 | CVT | FR | 5名 | 14.2km/l | 7,210,000円 |
GS | GS460 特別仕様車 パッショネイトブラックインテリア | DBA-URS190 | 4608cc | 4 | 8AT | FR | 5名 | 9.3km/l | 6,990,000円 |
GS | GS430 | DBA-UZS190 | 4292cc | 4 | 6AT | FR | 5名 | 9.1km/l | 6,320,000円 |
HS | HS250h | DAA-ANF10 | 2362cc | 4 | CVT | FF | 5名 | 23.0km/l | 3,970,000円 |
HS | HS250h バージョンS | DAA-ANF10 | 2362cc | 4 | CVT | FF | 5名 | 23.0km/l | 4,170,000円 |
HS | HS250h ハーモニアス レザーインテリア | DAA-ANF10 | 2362cc | 4 | CVT | FF | 5名 | 23.0km/l | 4,230,000円 |
HS | HS250h バージョンI | DAA-ANF10 | 2362cc | 4 | CVT | FF | 5名 | 23.0km/l | 4,550,000円 |
HS | HS250h バージョンL | DAA-ANF10 | 2362cc | 4 | CVT | FF | 5名 | 23.0km/l | 5,370,000円 |
IS | IS250C | DBA-GSE20 | 2499cc | 2 | 6AT | FR | 4名 | 11.2km/l | 4,950,000円 |
IS | IS250C バージョンL | DBA-GSE20 | 2499cc | 2 | 6AT | FR | 4名 | 11.2km/l | 5,350,000円 |
IS | IS350C | DBA-GSE21 | 3456cc | 2 | 6AT | FR | 4名 | 10.0km/l | 6,200,000円 |
IS | IS250 | DBA-GSE20 | 2499cc | 4 | 6AT | FR | 5名 | 12.2km/l | 3,980,000円 |
IS | IS250 バージョンT | DBA-GSE20 | 2499cc | 4 | 6AT | FR | 5名 | 12.2km/l | 4,200,000円 |
IS | IS250 | DBA-GSE25 | 2499cc | 4 | 6AT | フルタイム4WD | 5名 | 10.8km/l | 4,340,000円 |
IS | IS250 Fスポーツ | DBA-GSE20 | 2499cc | 4 | 6AT | FR | 5名 | 12.2km/l | 4,500,000円 |
IS | IS250 バージョンL | DBA-GSE20 | 2499cc | 4 | 6AT | FR | 5名 | 12.2km/l | 4,530,000円 |
IS | IS250 バージョンL | DBA-GSE25 | 2499cc | 4 | 6AT | フルタイム4WD | 5名 | 10.8km/l | 4,880,000円 |
IS | IS350 | DBA-GSE21 | 3456cc | 4 | 6AT | FR | 5名 | 10.0km/l | 4,960,000円 |
IS | IS350 バージョンT | DBA-GSE21 | 3456cc | 4 | 6AT | FR | 5名 | 10.0km/l | 5,080,000円 |
IS | IS350 Fスポーツ | DBA-GSE21 | 3456cc | 4 | 6AT | FR | 5名 | 10.0km/l | 5,380,000円 |
IS | IS350 バージョンL | DBA-GSE21 | 3456cc | 4 | 6AT | FR | 5名 | 10.0km/l | 5,410,000円 |
IS | IS250 アートワークス | DBA-GSE20 | 2499cc | 4 | 6AT | FR | 5名 | 12.2km/l | 3,980,000円 |
IS | IS250 アートワークス | DBA-GSE25 | 2499cc | 4 | 6AT | フルタイム4WD | 5名 | 10.8km/l | 4,400,000円 |
IS | IS250 Xエディション | DBA-GSE20 | 2499cc | 4 | 6AT | FR | 5名 | 11.8km/l | 3,720,000円 |
IS | IS250 Xエディション | DBA-GSE25 | 2499cc | 4 | 6AT | フルタイム4WD | 5名 | 10.8km/l | 4,145,000円 |
IS | IS250 バージョンS | DBA-GSE20 | 2499cc | 4 | 6AT | FR | 5名 | 11.8km/l | 4,200,000円 |
IS | IS250 バージョンF | DBA-GSE20 | 2499cc | 4 | 6AT | FR | 5名 | 11.8km/l | 4,440,000円 |
IS | IS350 バージョンS | DBA-GSE21 | 3456cc | 4 | 6AT | FR | 5名 | 10.0km/l | 5,080,000円 |
IS | IS350 バージョンF | DBA-GSE21 | 3456cc | 4 | 6AT | FR | 5名 | 10.0km/l | 5,320,000円 |
IS | IS250 レッドエッジブラックインテリア | DBA-GSE20 | 2499cc | 4 | 6AT | FR | 5名 | 11.8km/l | 4,280,000円 |
IS | IS250 レッドエッジブラックインテリア | DBA-GSE25 | 2499cc | 4 | 6AT | フルタイム4WD | 5名 | 10.8km/l | 4,650,000円 |
IS | IS350 レッドエッジブラックインテリア | DBA-GSE21 | 3456cc | 4 | 6AT | FR | 5名 | 10.0km/l | 5,160,000円 |
IS | IS250 エレガントホワイトインテリア | DBA-GSE20 | 2499cc | 4 | 6AT | FR | 5名 | 11.8km/l | 4,400,000円 |
IS | IS250 エレガントホワイトインテリア | DBA-GSE25 | 2499cc | 4 | 6AT | フルタイム4WD | 5名 | 10.8km/l | 4,750,000円 |
IS | IS350 エレガントホワイトインテリア | DBA-GSE21 | 3456cc | 4 | 6AT | FR | 5名 | 10.0km/l | 5,300,000円 |
IS | IS250 バージョンI | DBA-GSE20 | 2499cc | 4 | 6AT | FR | 5名 | 11.8km/l | 4,150,000円 |
IS | IS250 バージョンI | DBA-GSE25 | 2499cc | 4 | 6AT | フルタイム4WD | 5名 | 10.8km/l | 4,500,000円 |
IS | IS350 バージョンI | DBA-GSE21 | 3456cc | 4 | 6AT | FR | 5名 | 10.0km/l | 5,050,000円 |
IS F | ベースグレード | DBA-USE20 | 4968cc | 4 | 8AT | FR | 4名 | 8.2km/l | 7,950,000円 |
IS F | ブレイジングテラコッタインテリア | DBA-USE20 | 4968cc | 4 | 8AT | FR | 4名 | 8.2km/l | 7,750,000円 |
LFA | ベースグレード | ---- | 4805cc | 2 | 6AT | FR | 2名 | --- | 37,500,000円 |
LS | LS460 | DBA-USF40 | 4608cc | 4 | 8AT | FR | 5名 | 9.1km/l | 7,960,000円 |
LS | LS460 バージョンC | DBA-USF40 | 4608cc | 4 | 8AT | FR | 5名 | 9.1km/l | 8,160,000円 |
LS | LS460 | DBA-USF45 | 4608cc | 4 | 8AT | フルタイム4WD | 5名 | 8.2km/l | 8,480,000円 |
LS | LS460 バージョンC | DBA-USF45 | 4608cc | 4 | 8AT | フルタイム4WD | 5名 | 8.2km/l | 8,620,000円 |
LS | LS460 バージョンC Iパッケージ | DBA-USF40 | 4608cc | 4 | 8AT | FR | 5名 | 9.1km/l | 8,730,000円 |
LS | LS460 バージョンSZ | DBA-USF40 | 4608cc | 4 | 8AT | FR | 5名 | 9.1km/l | 9,100,000円 |
LS | LS460 バージョンC Iパッケージ | DBA-USF45 | 4608cc | 4 | 8AT | フルタイム4WD | 5名 | 8.2km/l | 9,190,000円 |
LS | LS460 バージョンSZ Iパッケージ | DBA-USF40 | 4608cc | 4 | 8AT | FR | 5名 | 9.1km/l | 9,450,000円 |
LS | LS460 バージョンU | DBA-USF40 | 4608cc | 4 | 8AT | FR | 5名 | 8.7km/l | 9,710,000円 |
LS | LS460 バージョンU Iパッケージ | DBA-USF40 | 4608cc | 4 | 8AT | FR | 5名 | 8.7km/l | 10,160,000円 |
LS | LS460 バージョンU | DBA-USF45 | 4608cc | 4 | 8AT | フルタイム4WD | 5名 | 8.2km/l | 10,230,000円 |
LS | LS460 バージョンU Iパッケージ | DBA-USF45 | 4608cc | 4 | 8AT | フルタイム4WD | 5名 | 8.2km/l | 10,620,000円 |
LS | LS460L | DBA-USF41 | 4608cc | 4 | 8AT | FR | 5名 | 8.7km/l | 10,810,000円 |
LS | LS460L | DBA-USF46 | 4608cc | 4 | 8AT | フルタイム4WD | 5名 | 8.2km/l | 11,270,000円 |
LS | LS460L バージョンUZ 4人乗り | DBA-USF41 | 4608cc | 4 | 8AT | FR | 4名 | 8.7km/l | 12,010,000円 |
LS | LS460L バージョンUZ 5人乗り | DBA-USF41 | 4608cc | 4 | 8AT | FR | 5名 | 8.7km/l | 12,010,000円 |
LS | LS460L バージョンUZ 4人乗り | DBA-USF46 | 4608cc | 4 | 8AT | フルタイム4WD | 4名 | 8.2km/l | 12,470,000円 |
LS | LS460L バージョンUZ 5人乗り | DBA-USF46 | 4608cc | 4 | 8AT | フルタイム4WD | 5名 | 8.2km/l | 12,470,000円 |
LS | LS600h | DAA-UVF45 | 4968cc | 4 | CVT | フルタイム4WD | 5名 | 12.2km/l | 10,000,000円 |
LS | LS600h Iパッケージ | DAA-UVF45 | 4968cc | 4 | CVT | フルタイム4WD | 5名 | 12.2km/l | 10,650,000円 |
LS | LS600h バージョンS | DAA-UVF45 | 4968cc | 4 | CVT | フルタイム4WD | 5名 | 12.2km/l | 11,100,000円 |
LS | LS600h バージョンS Iパッケージ | DAA-UVF45 | 4968cc | 4 | CVT | フルタイム4WD | 5名 | 12.2km/l | 11,500,000円 |
LS | LS600h バージョンU | DAA-UVF45 | 4968cc | 4 | CVT | フルタイム4WD | 5名 | 12.2km/l | 11,750,000円 |
LS | LS600h バージョンU Iパッケージ | DAA-UVF45 | 4968cc | 4 | CVT | フルタイム4WD | 5名 | 12.2km/l | 12,800,000円 |
LS | LS600hL | DAA-UVF46 | 4968cc | 4 | CVT | フルタイム4WD | 5名 | 12.2km/l | 13,700,000円 |
LS | LS600hL バージョンUZ 4人乗り | DAA-UVF46 | 4968cc | 4 | CVT | フルタイム4WD | 4名 | 12.2km/l | 15,500,000円 |
LS | LS600hL バージョンUZ 5人乗り | DAA-UVF46 | 4968cc | 4 | CVT | フルタイム4WD | 5名 | 12.2km/l | 15,500,000円 |
LS | LS460 バージョンS | DBA-USF40 | 4608cc | 4 | 8AT | FR | 5名 | 9.1km/l | 8,500,000円 |
LS | LS460 バージョンS Iパッケージ | DBA-USF40 | 4608cc | 4 | 8AT | FR | 5名 | 9.1km/l | 8,850,000円 |
LS | LS460L 後席セパレートシートパッケージ | DBA-USF41 | 4608cc | 4 | 8AT | FR | 4名 | 8.7km/l | 11,830,000円 |
LS | LS600hL 後席セパレートシートパッケージ | DAA-UVF46 | 4968cc | 4 | CVT | フルタイム4WD | 4名 | 12.2km/l | 15,100,000円 |
LS | LS460 Iパッケージ | DBA-USF40 | 4608cc | 4 | 8AT | FR | 5名 | 9.1km/l | 8,250,000円 |
RX | RX270 | DBA-AGL10W | 2671cc | 5 | 6AT | FF | 5名 | 10.4km/l | 4,300,000円 |
RX | RX270 バージョンL | DBA-AGL10W | 2671cc | 5 | 6AT | FF | 5名 | 10.4km/l | 4,830,000円 |
RX | RX350 | DBA-GGL10W | 3456cc | 5 | 6AT | FF | 5名 | 9.7km/l | 4,750,000円 |
RX | RX350 | DBA-GGL15W | 3456cc | 5 | 6AT | フルタイム4WD | 5名 | 9.4km/l | 5,000,000円 |
RX | RX350 バージョンL | DBA-GGL10W | 3456cc | 5 | 6AT | FF | 5名 | 9.7km/l | 5,250,000円 |
RX | RX350 バージョンL | DBA-GGL15W | 3456cc | 5 | 6AT | フルタイム4WD | 5名 | 9.4km/l | 5,500,000円 |
RX | RX450h | DAA-GYL10W | 3456cc | 5 | CVT | FF | 5名 | 19.4km/l | 5,590,000円 |
RX | RX350 Fスポーツ | DBA-GGL15W | 3456cc | 5 | 6AT | フルタイム4WD | 5名 | 9.4km/l | 5,600,000円 |
RX | RX450h | DAA-GYL15W | 3456cc | 5 | CVT | フルタイム4WD | 5名 | 18.8km/l | 5,840,000円 |
RX | RX450h バージョンL | DAA-GYL10W | 3456cc | 5 | CVT | FF | 5名 | 19.4km/l | 6,090,000円 |
RX | RX450h バージョンL | DAA-GYL15W | 3456cc | 5 | CVT | フルタイム4WD | 5名 | 18.8km/l | 6,340,000円 |
RX | RX450h バージョンL エアサスペンション | DAA-GYL16W | 3456cc | 5 | CVT | フルタイム4WD | 5名 | 18.8km/l | 6,590,000円 |
RX | RX450h Fスポーツ | DAA-GYL15W | 3456cc | 5 | CVT | フルタイム4WD | 5名 | 18.8km/l | 6,740,000円 |
RX | RX350 バージョンS | DBA-GGL10W | 3456cc | 5 | 6AT | FF | 5名 | 9.7km/l | 4,700,000円 |
RX | RX350 バージョンS | DBA-GGL15W | 3456cc | 5 | 6AT | フルタイム4WD | 5名 | 9.4km/l | 4,950,000円 |
RX | RX450h バージョンS | DAA-GYL10W | 3456cc | 5 | CVT | FF | 5名 | 19.4km/l | 5,550,000円 |
RX | RX350 バージョンL エアサスペンション | DBA-GGL16W | 3456cc | 5 | 6AT | フルタイム4WD | 5名 | 9.4km/l | 5,650,000円 |
RX | RX450h バージョンS | DAA-GYL15W | 3456cc | 5 | CVT | フルタイム4WD | 5名 | 18.8km/l | 6,100,000円 |
RX | RX270 アートワークス | DBA-AGL10W | 2671cc | 5 | 6AT | FF | 5名 | 10.4km/l | 4,250,000円 |
RX | RX270 バージョンS | DBA-AGL10W | 2671cc | 5 | 6AT | FF | 5名 | 10.4km/l | 4,270,000円 |
RX | RX350 アートワークス | DBA-GGL10W | 3456cc | 5 | 6AT | FF | 5名 | 9.7km/l | 4,600,000円 |
RX | RX350 アートワークス | DBA-GGL15W | 3456cc | 5 | 6AT | フルタイム4WD | 5名 | 9.4km/l | 4,850,000円 |
SC | ザ・エターナルジュエル | DBA-UZZ40 | 4292cc | 2 | 6AT | FR | 4名 | 8.7km/l | 7,500,000円 |
SC | SC430 | DBA-UZZ40 | 4292cc | 2 | 6AT | FR | 4名 | 8.7km/l | 7,100,000円 |
非公開車両は本来関係者や業者のみが知りえる中古車在庫
人によっては一体非公開車両とは何?となるかもしれませんが簡単に説明すると中古車業者だけが知っている情報で一般人が知ることができない(=非公開状態にある)中古車のことを意味します。
具体的な数字を挙げるますと、非公開車両の数は年間で600,000台にも達すると言われています。
※1日に1,500台以上も出回っている計算ですになります。
そのことを考慮するとネット上に出回っている中古車情報は実際、全体の3割程しかなく残りの7割は我々一般人が見ることはできない在庫となっています。
ネットで探すと日々新しいたくさんの中古車情報が追加されているように見えますが実は、表には出回らない状態の良い車両がもっとたくさんあります。
非公開車両こそ、条件の良いクルマがたくさんあると言っても言い過ぎではないでしょう。
ではなんで非公開車両というものが存在するか?
答えは簡単です。これは作為的に業者が非公開にしているからではありません。
ネットやメディアへの掲載や公開作業が追いつかない為です。
個人から買取した車両やカーオークションで落札した車両、企業から一括大量で下取りした車両等、中古車業者は毎日数多くの 仕入れ車両がありますが、それらの事務手続きや点検・整備・清掃、売値決定などの処理を行う為には膨大な時間がかかります。
その為、車両確保から一般メディアに掲載されるようになるまでタイムラグが生じます。
新車と違い中古車を買い取った場合、車体の点検項目は2,000箇所近くありますので非常に時間がかかります。
その結果、ネットやメディアへの掲載前に業者間で売買されてしまったり繋がりのある人へ優先的に販売したりと、一般人には公開されないまま流通していくこととなります。
実は一般の人でも非公開車両情報を手に入れることはできる。
上で一般人が知ることができない「非公開車両」と言いましたが、実は登録制で非公開車両を優先的に紹介してくれる専門サービスがあります。
もちろん、世の中にある全ての中古車業者が行っているサービスではありませんが、中には一般の方に非公開車両の紹介を積極的にしてくれる業者も存在します。
登録制ではありますががサービスは基本無料です。このサービスを上手く利用することにより、希望に合った車両を見つけやすくなります。
非公開車両お探しサービスをうまく使うコツ
大手中古車業者といえばのガリバーですが、一般的には買取や査定のイメージが強いかもしれませんが、実は非公開車両の紹介のサービスも展開しています。
もちろん他の中古車ディーラーに直接足を運び欲しい車を探すことも重要ですが、こういったサービスを併用することでより希望の車と出会える確率をグッと上げることができます。
また、非公開車両から車を探してくれるだけでなく、次のうようなメリットもあり安心です。
修復歴のある車の扱いは一切無し
返品サービスオプションがある
最長10年の保証オプションがある
この3つだけでも適当に選んだ中古車ディーラーから買うよりも遥かにメリットがあります。
サービスは基本的に無料ですのでメーカーや予算、年式などの希望条件を予め伝えておけば、あとは待つのみです。
すでに希望の車種が決まっている方は事前に伝えておけば非公開車両が見つかり次第連絡を貰うことができます。
車乗り替えの際のちょっとした裏技( 条件あり)
もし、希望の車両が複数同時に見つかった場合は是非相見積もりを取ってみてください。
販売価格を競わせ値引き交渉をするということができる為です。
車は安い買い物ではありません。少しでも安く買いたいと思っている方が多いはずです。また価格だけではなく
「どうしても状態の良いこの型式のこのカラーの車が欲しい!」
「県外に在庫があるけれど陸送料金かかってもいいからどうしてもこのモデルが欲しい。」
などと拘りを持っている方もたくさんいらっしゃるはずです。
選択肢は多くあったことに越したことはないですので是非今日ご紹介したサービスも上手く活用し希望の車探しをしてみてください。