日産 ・キャラバン(ワゴン/GX/EX/DX/FR/4WD)非公開在庫(中古車・新古車)の探し方
状態の良い新古車/未使用車の探し方&自動車のお得な乗り替え方
・新古のキャラバンを探しているが近所で見つからない!
・この年代のキャラバンの型式が欲しい!
・なるべくキャラバンを安く乗りたいから中古車で検討している。
などと新車ではなくあえて新古車・中古車を選ぶ人もたくさんいると思いますので、今回は賢い車両の探し方をご紹介したいと思います。
日産 キャラバンの在庫情報をネットで検索するデメリット
中古車への乗り替え、もしくは初購入を購入している方がまず立ちはだかるのが、乗りたい車の探し方でしょう。
おそらく多くの方は近くの中古車ディーラーに足を運んだり、ネットで在庫情報などを収集するかと思います。
しかし、いざ探してみても自分が欲しいと思っている車種やモデル(型式やカラー・装備など)が見つからず。。。
希望の車種をネットで見つかったとしても問い合わせみたらもう在庫がない。。。なんてこともよくあると思います。
中古販売サイトを見ても見合う車が見つからない。
オークションサイトで見つけたけどオークションで買うのは色々と不安がある。
これだ!と見つけても、すでに売約済になっている。
などと、車探しの障壁があります。
なぜ自分が欲しいキャラバンを探してもなかなか見つけることができないのか?
もし、このよう感じているのであれば答えは非常にシンプルです。
非常に限られた範囲の中でしか探せていない為です。
ではどのようにすればその範囲を広げることができるのでしょうか?
希望の日産キャラバンのグレードが近所のディーラー、ネットで検索しても見つからないなら非公開在庫情報も当たるべし
これは、「非公開車両」(未公開車両と呼ばれることもあります)」の情報を手に入れることで探す範囲を一気に広げることができます。
世の中には大小含め中古車検索サイトがいくつもあり、一見その中には膨大な情報が載っているように見えます。
しかし実はこれらの情報はほんの一部になります。
賢く&お得に中古車を買うのであれば、非公開車両からも探す選択肢も必須と言ってもよいでしょう。
おすすめは
・近所のディーラー
・ネットの在庫情報を頻繁チェック
・非公開在庫情報も駆使
この3つを駆使して探す方法です。
では今回ご紹介する非公開在庫とはそもそも何なんでしょうか?
その説明の前に日産・キャラバンのグレード、スペック等の簡単なおさらいです。
日産 キャラバン 各スペック早見表
ラインナップ
DX
EX
ルートバン
プロスタイルプレミアムGX
プレミアムGX【全グレード下記機能搭載】
衝突回避
はみだし防止
グレード | 特別・限定車 | 価格 (新車) | JC08モード燃費 | 定員 | 駆動方式 | 全長 | 全高 | 全幅 | 最小回転半径 | 車両重量 | 排気量 | 型式 | ドア数 | ミッション |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DX | 343.0万円 | 12.9km/L | 3名 | パートタイム4WD | 4695mm | 1990mm | 1695mm | 5.7m | 2000kg | 2439cc | 3DF-VN6E26 | 5ドア | 7AT | |
DX | 241.2万円 | 10.5km/L | 3名 | FR | 4695mm | 1990mm | 1695mm | 5.2m | 1690kg | 1998cc | 3BF-VR2E26 | 4ドア | 7AT | |
DX | 361.6万円 | 12.2km/L | 3名 | パートタイム4WD | 5080mm | 2285mm | 1695mm | 6.4m | 2130kg | 2439cc | 3DF-CN8E26 | 5ドア | 7AT | |
EX | 356.9万円 | 13.2km/L | 3名 | FR | 5080mm | 2285mm | 1695mm | 5.9m | 2030kg | 2439cc | 3DF-CN4E26 | 4ドア | 7AT | |
プロスタイルプレミアムGX | 特別・限定 | 311.7万円 | 10.2km/L | 2名 | FR | 4695mm | 1990mm | 1695mm | 5.2m | 1820kg | 1998cc | 3BF-VR2E26 | 5ドア | 7AT |
EX | 特別・限定 | 298.2万円 | 9.4km/L | 3名 | FR | 5080mm | 2285mm | 1695mm | 5.9m | 1860kg | 2488cc | 3BF-CS4E26 | 4ドア | 7AT |
DX | 特別・限定 | 300.6万円 | 9.0km/L | 3名 | パートタイム4WD | 5080mm | 2285mm | 1695mm | 6.4m | 1920kg | 2488cc | 3BF-CS8E26 | 4ドア | 7AT |
DX | 特別・限定 | 312.8万円 | 13.9km/L | 3名 | FR | 4695mm | 1990mm | 1695mm | 5.2m | 1900kg | 2439cc | 3DF-VN2E26 | 5ドア | 7AT |
DX | 特別・限定 | 272.6万円 | 9.2km/L | 3名 | FR | 5230mm | 2285mm | 1880mm | 6.0m | 1900kg | 2488cc | 3BF-CS4E26 | 4ドア | 7AT |
DX | 特別・限定 | 339.4万円 | 13.2km/L | 3名 | FR | 5080mm | 2285mm | 1695mm | 5.9m | 2030kg | 2439cc | 3DF-CN4E26 | 4ドア | 7AT |
EX | 特別・限定 | 287.6万円 | 9.4km/L | 3名 | FR | 5080mm | 2285mm | 1695mm | 5.9m | 1810kg | 2488cc | 3BF-CS4E26 | 5ドア | 7AT |
DX | 特別・限定 | 325.5万円 | 13.2km/L | 3名 | FR | 5080mm | 2285mm | 1695mm | 5.9m | 1960kg | 2439cc | 3DF-CN4E26 | 4ドア | 7AT |
EX | 特別・限定 | 272.8万円 | 10.2km/L | 3名 | FR | 4695mm | 1990mm | 1695mm | 5.2m | 1770kg | 1998cc | 3BF-VR2E26 | 4ドア | 7AT |
EX | 特別・限定 | 341.1万円 | 13.9km/L | 3名 | FR | 4695mm | 1990mm | 1695mm | 5.2m | 1940kg | 2439cc | 3DF-VN2E26 | 4ドア | 7AT |
DX | 特別・限定 | 315.7万円 | 13.9km/L | 3名 | FR | 4695mm | 1990mm | 1695mm | 5.2m | 1940kg | 2439cc | 3DF-VN2E26 | 5ドア | 7AT |
プレミアムGX | 特別・限定 | 401.4万円 | 12.5km/L | 2名 | パートタイム4WD | 4695mm | 1990mm | 1695mm | 5.7m | 2110kg | 2439cc | 3DF-VN6E26 | 5ドア | 7AT |
EX | 特別・限定 | 297.1万円 | 9.2km/L | 3名 | FR | 5080mm | 2285mm | 1695mm | 5.9m | 1930kg | 2488cc | 3BF-CS4E26 | 5ドア | 7AT |
EX | 特別・限定 | 355.9万円 | 12.6km/L | 3名 | FR | 5080mm | 2285mm | 1695mm | 5.9m | 2110kg | 2439cc | 3DF-CN4E26 | 5ドア | 7AT |
ルートバン | 特別・限定 | 339.7万円 | 13.0km/L | 3名 | パートタイム4WD | 4695mm | 1990mm | 1695mm | 5.7m | 1960kg | 2439cc | 3DF-VN6E26 | 4ドア | 7AT |
EX | 特別・限定 | 387.0万円 | 12.2km/L | 3名 | パートタイム4WD | 5080mm | 2285mm | 1695mm | 6.4m | 2130kg | 2439cc | 3DF-CN8E26 | 4ドア | 7AT |
DX | 特別・限定 | 266.6万円 | 9.4km/L | 3名 | FR | 5080mm | 2285mm | 1695mm | 5.9m | 1780kg | 2488cc | 3BF-CS4E26 | 4ドア | 7AT |
プロスタイルグランドプレミアムGX | 特別・限定 | 397.3万円 | 13.6km/L | 2名 | FR | 4695mm | 1990mm | 1695mm | 5.2m | 2000kg | 2439cc | 3DF-VN2E26 | 5ドア | 7AT |
プロスタイルプレミアムGX | 特別・限定 | 410.7万円 | 12.5km/L | 2名 | パートタイム4WD | 4695mm | 1990mm | 1695mm | 5.7m | 2110kg | 2439cc | 3DF-VN6E26 | 5ドア | 7AT |
DX | 特別・限定 | 311.7万円 | 9.0km/L | 3名 | パートタイム4WD | 5080mm | 2285mm | 1695mm | 6.4m | 1960kg | 2488cc | 3BF-CS8E26 | 4ドア | 7AT |
DX | 特別・限定 | 353.6万円 | 12.9km/L | 3名 | パートタイム4WD | 4695mm | 1990mm | 1695mm | 5.7m | 2040kg | 2439cc | 3DF-VN6E26 | 4ドア | 7AT |
DX | 特別・限定 | 255.2万円 | 10.2km/L | 3名 | FR | 4695mm | 1990mm | 1695mm | 5.2m | 1770kg | 1998cc | 3BF-VR2E26 | 4ドア | 7AT |
DX | 特別・限定 | 297.8万円 | 9.0km/L | 3名 | パートタイム4WD | 5080mm | 2285mm | 1695mm | 6.4m | 1880kg | 2488cc | 3BF-CS8E26 | 4ドア | 7AT |
プロスタイルグランドプレミアムGX | 特別・限定 | 328.6万円 | 10.2km/L | 2名 | FR | 4695mm | 1990mm | 1695mm | 5.2m | 1820kg | 1998cc | 3BF-VR2E26 | 5ドア | 7AT |
EX | 特別・限定 | 321.2万円 | 8.9km/L | 3名 | パートタイム4WD | 5230mm | 2285mm | 1880mm | 6.0m | 2010kg | 2488cc | 3BF-CS8E26 | 4ドア | 7AT |
EX | 特別・限定 | 262.1万円 | 10.5km/L | 3名 | FR | 4695mm | 1990mm | 1695mm | 5.2m | 1720kg | 1998cc | 3BF-VR2E26 | 5ドア | 7AT |
グランドプレミアムGX | 特別・限定 | 319.2万円 | 10.2km/L | 2名 | FR | 4695mm | 1990mm | 1695mm | 5.2m | 1820kg | 1998cc | 3BF-VR2E26 | 5ドア | 7AT |
EX | 特別・限定 | 329.3万円 | 9.0km/L | 3名 | パートタイム4WD | 5080mm | 2285mm | 1695mm | 6.4m | 1960kg | 2488cc | 3BF-CS8E26 | 4ドア | 7AT |
プロスタイルグランドプレミアムGX | 特別・限定 | 427.6万円 | 12.5km/L | 2名 | パートタイム4WD | 4695mm | 1990mm | 1695mm | 5.7m | 2110kg | 2439cc | 3DF-VN6E26 | 5ドア | 7AT |
DX | 特別・限定 | 339.7万円 | 13.0km/L | 3名 | パートタイム4WD | 4695mm | 1990mm | 1695mm | 5.7m | 1970kg | 2439cc | 3DF-VN6E26 | 4ドア | 7AT |
EX | 特別・限定 | 379.2万円 | 12.2km/L | 3名 | パートタイム4WD | 5080mm | 2285mm | 1695mm | 6.4m | 2130kg | 2439cc | 3DF-CN8E26 | 5ドア | 7AT |
EX | 特別・限定 | 271.7万円 | 10.0km/L | 3名 | FR | 4695mm | 1990mm | 1695mm | 5.2m | 1820kg | 1998cc | 3BF-VR2E26 | 5ドア | 7AT |
EX | 特別・限定 | 360.6万円 | 12.9km/L | 3名 | パートタイム4WD | 4695mm | 1990mm | 1695mm | 5.7m | 2000kg | 2439cc | 3DF-VN6E26 | 5ドア | 7AT |
EX | 特別・限定 | 376.4万円 | 12.2km/L | 3名 | パートタイム4WD | 5080mm | 2285mm | 1695mm | 6.4m | 2090kg | 2439cc | 3DF-CN8E26 | 5ドア | 7AT |
ルートバン | 特別・限定 | 312.8万円 | 13.9km/L | 3名 | FR | 4695mm | 1990mm | 1695mm | 5.2m | 1890kg | 2439cc | 3DF-VN2E26 | 5ドア | 7AT |
DX | 特別・限定 | 279.5万円 | 9.2km/L | 3名 | FR | 5080mm | 2285mm | 1695mm | 5.9m | 1930kg | 2488cc | 3BF-CS4E26 | 5ドア | 7AT |
EX | 特別・限定 | 330.4万円 | 13.9km/L | 3名 | FR | 4695mm | 1990mm | 1695mm | 5.2m | 1900kg | 2439cc | 3DF-VN2E26 | 5ドア | 7AT |
EX | 特別・限定 | 349.1万円 | 13.2km/L | 3名 | FR | 5080mm | 2285mm | 1695mm | 5.9m | 2030kg | 2439cc | 3DF-CN4E26 | 5ドア | 7AT |
DX | 特別・限定 | 280.6万円 | 9.4km/L | 3名 | FR | 5080mm | 2285mm | 1695mm | 5.9m | 1860kg | 2488cc | 3BF-CS4E26 | 4ドア | 7AT |
EX | 特別・限定 | 357.3万円 | 13.0km/L | 3名 | パートタイム4WD | 4695mm | 1990mm | 1695mm | 5.7m | 1970kg | 2439cc | 3DF-VN6E26 | 4ドア | 7AT |
DX | 特別・限定 | 303.6万円 | 8.9km/L | 3名 | パートタイム4WD | 5230mm | 2285mm | 1880mm | 6.0m | 2010kg | 2488cc | 3BF-CS8E26 | 4ドア | 7AT |
EX | 特別・限定 | 375.9万円 | 12.2km/L | 3名 | パートタイム4WD | 5080mm | 2285mm | 1695mm | 6.4m | 2100kg | 2439cc | 3DF-CN8E26 | 4ドア | 7AT |
EX | 特別・限定 | 284.2万円 | 9.4km/L | 3名 | FR | 5080mm | 2285mm | 1695mm | 5.9m | 1780kg | 2488cc | 3BF-CS4E26 | 4ドア | 7AT |
EX | 特別・限定 | 333.3万円 | 13.9km/L | 3名 | FR | 4695mm | 1990mm | 1695mm | 5.2m | 1940kg | 2439cc | 3DF-VN2E26 | 5ドア | 7AT |
EX | 特別・限定 | 318.8万円 | 9.0km/L | 3名 | パートタイム4WD | 5080mm | 2285mm | 1695mm | 6.4m | 1910kg | 2488cc | 3BF-CS8E26 | 5ドア | 7AT |
EX | 特別・限定 | 290.4万円 | 9.4km/L | 3名 | FR | 5080mm | 2285mm | 1695mm | 5.9m | 1850kg | 2488cc | 3BF-CS4E26 | 5ドア | 7AT |
DX | 特別・限定 | 269.5万円 | 9.4km/L | 3名 | FR | 5080mm | 2285mm | 1695mm | 5.9m | 1820kg | 2488cc | 3BF-CS4E26 | 4ドア | 7AT |
EX | 特別・限定 | 318.2万円 | 9.0km/L | 3名 | パートタイム4WD | 5080mm | 2285mm | 1695mm | 6.4m | 1920kg | 2488cc | 3BF-CS8E26 | 4ドア | 7AT |
グランドプレミアムGX | 特別・限定 | 388.0万円 | 13.6km/L | 2名 | FR | 4695mm | 1990mm | 1695mm | 5.2m | 2000kg | 2439cc | 3DF-VN2E26 | 5ドア | 7AT |
EX | 特別・限定 | 346.4万円 | 13.2km/L | 3名 | FR | 5080mm | 2285mm | 1695mm | 5.9m | 1990kg | 2439cc | 3DF-CN4E26 | 5ドア | 7AT |
EX | 特別・限定 | 330.0万円 | 13.9km/L | 3名 | FR | 4695mm | 1990mm | 1695mm | 5.2m | 1910kg | 2439cc | 3DF-VN2E26 | 4ドア | 7AT |
EX | 特別・限定 | 321.5万円 | 9.0km/L | 3名 | パートタイム4WD | 5080mm | 2285mm | 1695mm | 6.4m | 1950kg | 2488cc | 3BF-CS8E26 | 5ドア | 7AT |
EX | 特別・限定 | 287.1万円 | 9.4km/L | 3名 | FR | 5080mm | 2285mm | 1695mm | 5.9m | 1820kg | 2488cc | 3BF-CS4E26 | 4ドア | 7AT |
EX | 特別・限定 | 345.8万円 | 13.2km/L | 3名 | FR | 5080mm | 2285mm | 1695mm | 5.9m | 2000kg | 2439cc | 3DF-CN4E26 | 4ドア | 7AT |
DX | 特別・限定 | 358.8万円 | 12.2km/L | 3名 | パートタイム4WD | 5080mm | 2285mm | 1695mm | 6.4m | 2090kg | 2439cc | 3DF-CN8E26 | 5ドア | 7AT |
DX | 特別・限定 | 328.2万円 | 13.2km/L | 3名 | FR | 5080mm | 2285mm | 1695mm | 5.9m | 2000kg | 2439cc | 3DF-CN4E26 | 4ドア | 7AT |
DX | 特別・限定 | 331.5万円 | 13.2km/L | 3名 | FR | 5080mm | 2285mm | 1695mm | 5.9m | 2030kg | 2439cc | 3DF-CN4E26 | 5ドア | 7AT |
プロスタイルプレミアムGX | 特別・限定 | 380.5万円 | 13.6km/L | 2名 | FR | 4695mm | 1990mm | 1695mm | 5.2m | 2000kg | 2439cc | 3DF-VN2E26 | 5ドア | 7AT |
DX | 特別・限定 | 342.5万円 | 12.9km/L | 3名 | パートタイム4WD | 4695mm | 1990mm | 1695mm | 5.7m | 2010kg | 2439cc | 3DF-VN6E26 | 4ドア | 7AT |
プレミアムGX | 特別・限定 | 371.1万円 | 13.6km/L | 2名 | FR | 4695mm | 1990mm | 1695mm | 5.2m | 2000kg | 2439cc | 3DF-VN2E26 | 5ドア | 7AT |
DX | 特別・限定 | 323.5万円 | 13.9km/L | 3名 | FR | 4695mm | 1990mm | 1695mm | 5.2m | 1940kg | 2439cc | 3DF-VN2E26 | 4ドア | 7AT |
DX | 特別・限定 | 322.5万円 | 13.2km/L | 3名 | FR | 4695mm | 1990mm | 1695mm | 5.2m | 2000kg | 2439cc | 3DF-VN2E26 | 5ドア | 7AT |
EX | 特別・限定 | 371.2万円 | 12.9km/L | 3名 | パートタイム4WD | 4695mm | 1990mm | 1695mm | 5.7m | 2040kg | 2439cc | 3DF-VN6E26 | 4ドア | 7AT |
EX | 特別・限定 | 315.4万円 | 9.0km/L | 3名 | パートタイム4WD | 5080mm | 2285mm | 1695mm | 6.4m | 1880kg | 2488cc | 3BF-CS8E26 | 4ドア | 7AT |
プレミアムGX | 特別・限定 | 302.4万円 | 10.2km/L | 2名 | FR | 4695mm | 1990mm | 1695mm | 5.2m | 1820kg | 1998cc | 3BF-VR2E26 | 5ドア | 7AT |
DX | 特別・限定 | 270.1万円 | 9.4km/L | 3名 | FR | 5080mm | 2285mm | 1695mm | 5.9m | 1810kg | 2488cc | 3BF-CS4E26 | 5ドア | 7AT |
EX | 特別・限定 | 373.1万円 | 12.2km/L | 3名 | パートタイム4WD | 5080mm | 2285mm | 1695mm | 6.4m | 2060kg | 2439cc | 3DF-CN8E26 | 4ドア | 7AT |
EX | 特別・限定 | 343.1万円 | 13.2km/L | 3名 | FR | 5080mm | 2285mm | 1695mm | 5.9m | 1960kg | 2439cc | 3DF-CN4E26 | 4ドア | 7AT |
EX | 特別・限定 | 265.0万円 | 10.2km/L | 3名 | FR | 4695mm | 1990mm | 1695mm | 5.2m | 1770kg | 1998cc | 3BF-VR2E26 | 5ドア | 7AT |
DX | 特別・限定 | 312.4万円 | 13.9km/L | 3名 | FR | 4695mm | 1990mm | 1695mm | 5.2m | 1910kg | 2439cc | 3DF-VN2E26 | 4ドア | 7AT |
EX | 特別・限定 | 327.1万円 | 13.9km/L | 3名 | FR | 4695mm | 1990mm | 1695mm | 5.2m | 1870kg | 2439cc | 3DF-VN2E26 | 4ドア | 7AT |
EX | 特別・限定 | 290.2万円 | 9.2km/L | 3名 | FR | 5230mm | 2285mm | 1880mm | 6.0m | 1900kg | 2488cc | 3BF-CS4E26 | 4ドア | 7AT |
EX | 特別・限定 | 258.8万円 | 10.5km/L | 3名 | FR | 4695mm | 1990mm | 1695mm | 5.2m | 1690kg | 1998cc | 3BF-VR2E26 | 4ドア | 7AT |
DX | 特別・限定 | 345.8万円 | 12.9km/L | 3名 | パートタイム4WD | 4695mm | 1990mm | 1695mm | 5.7m | 2040kg | 2439cc | 3DF-VN6E26 | 5ドア | 7AT |
EX | 特別・限定 | 340.1万円 | 13.2km/L | 3名 | FR | 4695mm | 1990mm | 1695mm | 5.2m | 2000kg | 2439cc | 3DF-VN2E26 | 5ドア | 7AT |
DX | 特別・限定 | 328.8万円 | 13.2km/L | 3名 | FR | 5080mm | 2285mm | 1695mm | 5.9m | 1990kg | 2439cc | 3DF-CN4E26 | 5ドア | 7AT |
DX | 特別・限定 | 272.8万円 | 9.4km/L | 3名 | FR | 5080mm | 2285mm | 1695mm | 5.9m | 1850kg | 2488cc | 3BF-CS4E26 | 5ドア | 7AT |
DX | 特別・限定 | 309.5万円 | 13.9km/L | 3名 | FR | 4695mm | 1990mm | 1695mm | 5.2m | 1870kg | 2439cc | 3DF-VN2E26 | 4ドア | 7AT |
ルートバン | 特別・限定 | 343.0万円 | 13.0km/L | 3名 | パートタイム4WD | 4695mm | 1990mm | 1695mm | 5.7m | 1990kg | 2439cc | 3DF-VN6E26 | 5ドア | 7AT |
DX | 特別・限定 | 355.5万円 | 12.2km/L | 3名 | パートタイム4WD | 5080mm | 2285mm | 1695mm | 6.4m | 2060kg | 2439cc | 3DF-CN8E26 | 4ドア | 7AT |
グランドプレミアムGX | 特別・限定 | 418.2万円 | 12.5km/L | 2名 | パートタイム4WD | 4695mm | 1990mm | 1695mm | 5.7m | 2110kg | 2439cc | 3DF-VN6E26 | 5ドア | 7AT |
DX | 特別・限定 | 244.5万円 | 10.5km/L | 3名 | FR | 4695mm | 1990mm | 1695mm | 5.2m | 1720kg | 1998cc | 3BF-VR2E26 | 5ドア | 7AT |
DX | 特別・限定 | 369.4万円 | 12.2km/L | 3名 | パートタイム4WD | 5080mm | 2285mm | 1695mm | 6.4m | 2130kg | 2439cc | 3DF-CN8E26 | 4ドア | 7AT |
ルートバン | 特別・限定 | 309.5万円 | 13.9km/L | 3名 | FR | 4695mm | 1990mm | 1695mm | 5.2m | 1860kg | 2439cc | 3DF-VN2E26 | 4ドア | 7AT |
EX | 特別・限定 | 360.1万円 | 12.9km/L | 3名 | パートタイム4WD | 4695mm | 1990mm | 1695mm | 5.7m | 2010kg | 2439cc | 3DF-VN6E26 | 4ドア | 7AT |
DX | 特別・限定 | 301.2万円 | 9.0km/L | 3名 | パートタイム4WD | 5080mm | 2285mm | 1695mm | 6.4m | 1910kg | 2488cc | 3BF-CS8E26 | 5ドア | 7AT |
EX | 特別・限定 | 363.4万円 | 12.9km/L | 3名 | パートタイム4WD | 4695mm | 1990mm | 1695mm | 5.7m | 2040kg | 2439cc | 3DF-VN6E26 | 5ドア | 7AT |
DX | 特別・限定 | 254.1万円 | 10.0km/L | 3名 | FR | 4695mm | 1990mm | 1695mm | 5.2m | 1820kg | 1998cc | 3BF-VR2E26 | 5ドア | 7AT |
DX | 特別・限定 | 303.9万円 | 9.0km/L | 3名 | パートタイム4WD | 5080mm | 2285mm | 1695mm | 6.4m | 1950kg | 2488cc | 3BF-CS8E26 | 5ドア | 7AT |
DX | 特別・限定 | 338.2万円 | 12.6km/L | 3名 | FR | 5080mm | 2285mm | 1695mm | 5.9m | 2110kg | 2439cc | 3DF-CN4E26 | 5ドア | 7AT |
DX | 特別・限定 | 244.1万円 | 10.5km/L | 3名 | FR | 4695mm | 1990mm | 1695mm | 5.2m | 1720kg | 1998cc | 3BF-VR2E26 | 4ドア | 7AT |
DX | 特別・限定 | 247.4万円 | 10.2km/L | 3名 | FR | 4695mm | 1990mm | 1695mm | 5.2m | 1770kg | 1998cc | 3BF-VR2E26 | 5ドア | 7AT |
EX | 特別・限定 | 261.7万円 | 10.5km/L | 3名 | FR | 4695mm | 1990mm | 1695mm | 5.2m | 1730kg | 1998cc | 3BF-VR2E26 | 4ドア | 7AT |
DX | 特別・限定 | 358.3万円 | 12.2km/L | 3名 | パートタイム4WD | 5080mm | 2285mm | 1695mm | 6.4m | 2100kg | 2439cc | 3DF-CN8E26 | 4ドア | 7AT |
日産 キャラバンワゴン 各スペック早見表
ラインナップ
GX
EX
DX【全グレード下記機能搭載】
衝突回避
はみだし防止
危険通知
見やすさサポート定員・・・10名
グレード | 価格 (新車) | WLTCモード燃費 | 駆動方式 | 全長 | 全高 | 全幅 | 最小回転半径 | 車両重量 | 排気量 | 型式 | ドア数 | ミッション |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GX (パートタイム4WD / 10名 / 7AT) |
409.8万円 | 8.1km/L | パートタイム4WD | 5080mm | 2285mm | 1695mm | 6.4m | 2110kg | 2488cc | 3BA-KS8E26 | 4ドア | 7AT |
EX (FR / 10名 / 7AT) |
296.0万円 | 8.7km/L | FR | 4695mm | 1990mm | 1695mm | 5.2m | 1870kg | 2488cc | 3BA-KS2E26 | 4ドア | 7AT |
GX (パートタイム4WD / 10名 / 7AT) |
365.9万円 | 8.3km/L | パートタイム4WD | 4695mm | 1990mm | 1695mm | 5.7m | 2010kg | 2488cc | 3BA-KS6E26 | 4ドア | 7AT |
EX (パートタイム4WD / 10名 / 7AT) |
327.1万円 | 8.3km/L | パートタイム4WD | 4695mm | 1990mm | 1695mm | 5.7m | 1970kg | 2488cc | 3BA-KS6E26 | 4ドア | 7AT |
DX (パートタイム4WD / 10名 / 7AT) |
309.5万円 | 8.3km/L | パートタイム4WD | 4695mm | 1990mm | 1695mm | 5.7m | 1970kg | 2488cc | 3BA-KS6E26 | 4ドア | 7AT |
GX (FR / 10名 / 7AT) |
334.7万円 | 8.7km/L | FR | 4695mm | 1990mm | 1695mm | 5.2m | 1910kg | 2488cc | 3BA-KS2E26 | 4ドア | 7AT |
DX (FR / 10名 / 7AT) |
278.4万円 | 8.7km/L | FR | 4695mm | 1990mm | 1695mm | 5.2m | 1870kg | 2488cc | 3BA-KS2E26 | 4ドア | 7AT |
GX (FR / 10名 / 7AT) |
378.6万円 | 8.5km/L | FR | 5080mm | 2285mm | 1695mm | 5.9m | 2010kg | 2488cc | 3BA-KS4E26 | 4ドア | 7AT |
非公開車両は本来関係者や業者のみが知りえる中古車在庫
人によっては一体非公開車両とは何?となるかもしれませんが簡単に説明すると中古車業者だけが知っている情報で一般人が知ることができない(=非公開状態にある)中古車のことを意味します。
具体的な数字を挙げるますと、非公開車両の数は年間で600,000台にも達すると言われています。
※1日に1,500台以上も出回っている計算ですになります。
そのことを考慮するとネット上に出回っている中古車情報は実際、全体の3割程しかなく残りの7割は我々一般人が見ることはできない在庫となっています。
ネットで探すと日々新しいたくさんの中古車情報が追加されているように見えますが実は、表には出回らない状態の良い車両がもっとたくさんあります。
非公開車両こそ、条件の良いクルマがたくさんあると言っても言い過ぎではないでしょう。
ではなんで非公開車両というものが存在するか?
答えは簡単です。これは作為的に業者が非公開にしているからではありません。
ネットやメディアへの掲載や公開作業が追いつかない為です。
個人から買取した車両やカーオークションで落札した車両、企業から一括大量で下取りした車両等、中古車業者は毎日数多くの 仕入れ車両がありますが、それらの事務手続きや点検・整備・清掃、売値決定などの処理を行う為には膨大な時間がかかります。
その為、車両確保から一般メディアに掲載されるようになるまでタイムラグが生じます。
新車と違い中古車を買い取った場合、車体の点検項目は2,000箇所近くありますので非常に時間がかかります。
その結果、ネットやメディアへの掲載前に業者間で売買されてしまったり繋がりのある人へ優先的に販売したりと、一般人には公開されないまま流通していくこととなります。
実は一般の人でも非公開車両情報を手に入れることはできる。
上で一般人が知ることができない「非公開車両」と言いましたが、実は登録制で非公開車両を優先的に紹介してくれる専門サービスがあります。
もちろん、世の中にある全ての中古車業者が行っているサービスではありませんが、中には一般の方に非公開車両の紹介を積極的にしてくれる業者も存在します。
登録制ではありますががサービスは基本無料です。このサービスを上手く利用することにより、希望に合った車両を見つけやすくなります。
非公開車両お探しサービスをうまく使うコツ
大手中古車業者といえばのガリバーですが、一般的には買取や査定のイメージが強いかもしれませんが、実は非公開車両の紹介のサービスも展開しています。
もちろん他の中古車ディーラーに直接足を運び欲しい車を探すことも重要ですが、こういったサービスを併用することでより希望の車と出会える確率をグッと上げることができます。
また、非公開車両から車を探してくれるだけでなく、次のうようなメリットもあり安心です。
修復歴のある車の扱いは一切無し
返品サービスオプションがある
最長10年の保証オプションがある
この3つだけでも適当に選んだ中古車ディーラーから買うよりも遥かにメリットがあります。
サービスは基本的に無料ですのでメーカーや予算、年式などの希望条件を予め伝えておけば、あとは待つのみです。
すでに希望の車種が決まっている方は事前に伝えておけば非公開車両が見つかり次第連絡を貰うことができます。
車乗り替えの際のちょっとした裏技( 条件あり)
もし、希望の車両が複数同時に見つかった場合は是非相見積もりを取ってみてください。
販売価格を競わせ値引き交渉をするということができる為です。
車は安い買い物ではありません。少しでも安く買いたいと思っている方が多いはずです。また価格だけではなく
「どうしても状態の良いこの型式のこのカラーの車が欲しい!」
「県外に在庫があるけれど陸送料金かかってもいいからどうしてもこのモデルが欲しい。」
などと拘りを持っている方もたくさんいらっしゃるはずです。
選択肢は多くあったことに越したことはないですので是非今日ご紹介したサービスも上手く活用し希望の車探しをしてみてください。